Micromax é um fertilizante mineral misto, solúvel em água e absorvido pelas plantas, através das folhas.
Proporciona nutrição equilibrada, auxiliando na reserva de nutrientes, melhorando brotação, florada e qualidade dos frutos.
Armazenar o produto em local seco, arejado e fora da luz solar.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Dependendo da cultura e a necessidade, poderá aumentar a dosagem do produto, seguindo as recomendações técnicas.
Transporte: Durante o transporte, proteja o produto da chuva e exposição direta da luz solar.
O transportador deve manusear sempre com equipamentos de segurança individual.
Uso exclusivo como fertilizante.
| Nutriente | PP | PV (g/l) |
|---|---|---|
| Magnésio (Mg) sol. em água | 1% | 13 g/l |
| Enxofre (S) sol. em água | 5% | 65 g/l |
| Zinco (Zn) sol. em água | 5% | 65 g/l |
| Manganês (Mn) sol. em água | 3% | 39 g/l |
| Cobre (Cu) sol. em água | 0,5% | 6,5 g/l |
| Boro (B) sol. em água | 0,5% | 6,5 g/l |
| Molibdênio (Mo) sol. em água | 0,3% | 3,9 g/l |
Matérias Primas: Sulf. Magnésio, Sulf. Zinco, Sulf. Manganês, Sulf. Cobre, Ácido Bórico, Molibdato de Sódio e água.
Densidade: 1,30 g.ml⁻¹
Modo de Aplicação: Via Foliar
Nat. Física: Fluido – Suspensão
Maior relação soluto/solvente para aplicação do produto: 5 mL.L⁻¹
| Culturas | Dosagens/ha Via Folha |
|---|---|
| Café, cacau | 2 a 3 |
| Banana, Goiaba, Pêra, Manga, Maçã | 1 a 2 |
| Algodão, Feijão, Soja, Trigo, Milho | 1 a 2 |
| Citrus | 3 a 5 |
| Uva, Maracujá | 1 a 2 |
| Pepino, Melão, Melancia | 1 a 2 |
| Tomate, Batata, Cebola, Pimentão, Alho, Quiabo | 1 a 2 |
| Horticultura HF | 1 a 2 |
| Arroz, Cana de Açúcar | 2 a 3 |
| Gramados e Pastagens | 2 a 4 |
Institucional
2025 © Codipa Fertilizantes . Todos Direitos Reservados.